products category
Related articles
全自動(dòng)外泌體提取濃縮儀詳細(xì)的操作步驟如下
2024-09-22以下是腦脊液搏動(dòng)生物反應(yīng)器操作的具體步驟
2024-11-23細(xì)胞粘附力測(cè)量儀在各個(gè)領(lǐng)域中的應(yīng)用
2024-08-28產(chǎn)品中心/ products
全自動(dòng)核酸提取純化儀是核酸檢測(cè)過程中的前處理環(huán)節(jié),能對(duì)采樣管進(jìn)行開蓋、條形碼讀取、吸取樣品、旋蓋擰緊、96孔板條形掃碼與排液、蛋白酶K添加、核酸提取、清洗純化、洗脫棄磁等動(dòng)作的自動(dòng)控制,整個(gè)過程在負(fù)壓的潔凈環(huán)境中運(yùn)行,將人與危險(xiǎn)源樣品隔開,避免了人員受到感染和環(huán)境的傳播,同時(shí),通過自動(dòng)化操作,減輕了醫(yī)護(hù)檢驗(yàn)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,避免了由于人員勞累帶來的工作失誤等問題。
聯(lián)系電話:15858283923
全自動(dòng)核酸提取純化儀參數(shù) | 內(nèi)容 |
樣本類型 | 咽拭子、鼻拭子、肛拭子、全血、血清、血漿、分泌物、脫落細(xì)胞、組織、尿液、糞便等 |
移液范圍 | 5µl-1000µl選配 |
移液精度 | 1µl-20µl≤5%;10µl-200µl≤2%;50µl-1000µl≤1% |
移液準(zhǔn)確度 | 1µl-20µl≤±10%;10µl-200µl≤±5%;50µl-1000µl≤±2% |
方法學(xué) | 磁珠法 |
提取原理 | 磁棒磁套方式 |
儀器功能 | 自動(dòng)實(shí)現(xiàn)一次性臨床樣本中的分裝、核酸提取、純化與棄磁于一體 |
磁珠回收率 | ≥98% |
參數(shù) | 內(nèi)容 |
樣本通量 | 雙層工作臺(tái),1-96 樣本開蓋分裝,96例核酸提取純化 |
工作速度 | 分裝:22分鐘完成,96個(gè)樣品的分裝(掃碼)提取純化:根據(jù)試劑不同,自動(dòng)添加,96樣本+提取+純化洗脫棄磁25min-35min完成 |
樣品管規(guī)格 | 支持多種離心管、凍存管、病毒采樣管、采血管等原始樣本管 |
加樣通道 | 1個(gè)獨(dú)立加樣通道加液 |
磁套 | 96磁管套 |
污染控制 | 內(nèi)置紫外燈+具備HEPA高效負(fù)壓過濾系統(tǒng) |
振蕩方式 | 多模式多速度可調(diào) |
參數(shù) | 內(nèi)容 |
孵育溫度 | 室溫~100℃可調(diào),具備過溫保護(hù)功能 |
尺寸 | 長×寬×高=1000mm×625mm×905mm |
控制與顯示 | 觸摸屏、一體機(jī)電腦(Windows系統(tǒng))全自動(dòng)控制,500G空間程序存儲(chǔ)空間,多模式選擇提取程序 |
電源要求 | AC220V;50Hz |
重量 | 100kg |
功耗 | 1100W |
環(huán)境條件 | 溫度:0-40℃;濕度:<80% |
全自動(dòng)核酸提取純化儀應(yīng)用場(chǎng)景:醫(yī)院檢驗(yàn)科、疾控中心、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、PCR方艙實(shí)驗(yàn)室、生物醫(yī)學(xué)公司。
返回列表